Mennyibe kerül a mobil kutyakozmetika szolgáltatása?
Tekintse meg KOZMETIKÁZÁSI árainkat kutya fajtákra bontva és a KISZÁLLÁSI KÖLTSÉGET kerületekre és városokra lebontva.
AZ ÁRLISTA FRISSÍTÉS ALATT VAN, ÁRAINK VÁLTOZNAK!
A pontos díj érdekében kérjük telefonon érdeklődjön, telefonszámunk: +36-70/42-72-400
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Afgán agár | 16 000 Ft | |
| Arab agár | 7 500 Ft | |
| Kis Olasz agár | 6 500 Ft | |
| Magyar agár | 7 500 Ft | |
| Orosz agár | 8 500 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Airedale Terrier | 9 600 Ft | |
| Amerikai Pitbull Terrier | 6 500 Ft | |
| Amerikai Staffordshire Terrier | 6 500 Ft | |
| Bull Miniatűr Terrier | 6 000 Ft | |
| Bull Terrier | 6 500 Ft | |
| Cseh Terrier | 7 500 Ft | |
| Fox drótszőrű Terrier | 7 500 Ft | |
| Fox sima szőrű Terrier | 6 500 Ft | |
| Fox törpe Terrier | 4 000 Ft | |
| Jack Russel Terrier | 5 000 Ft | |
| Sealyham Terrier | 7 500 Ft | |
| Skót Terrier | 8 000 Ft | |
| Staffordshire Bull Terrier | 6 000 Ft | |
| Tibeti Terrier | 9 500 Ft | |
| Vadász Terrier | 7 500 Ft | |
| Welsh Terrier | 9 600 Ft | |
| West Highland White Terrier | 7 500 Ft | |
| Yorkshire Terrier | 6 500 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Amerikai bulldog | 7 300 Ft | |
| Angol Bulldog | 6 500 Ft | |
| Francia Bulldog | 4 900 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Amerikai Cocker Spániel | 7 900 Ft | |
| Angol Cocker Spániel | 7 900 Ft | |
| Angol Springer Spániel | 8 200 Ft | |
| Breton Spániel | 7 000 Ft | |
| Cavalier Spániel | 7 300 Ft | |
| Clumber Spániel | 8 200 Ft | |
| Field Spániel | 8 200 Ft | |
| Japán Spániel | 6 800 Ft | |
| King Charles Spániel | 7 300 Ft | |
| Sussex Spániel | 7 900 Ft | |
| Tibeti Spániel | 7 000 Ft | |
| Welsh Springer Spániel | 7 300 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Angol Masztiff | 9 500 Ft | |
| Bull Masztiff | 9 000 Ft | |
| Kanári-Szigeteki Masztiff | 9 500 Ft | |
| Nápolyi Masztiff | 9 500 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Angol Szetter | 9 100 Ft | |
| Gordon Szetter | 9 100 Ft | |
| Ír Szetter | 9 100 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Argentin Dog | 7 500 Ft | |
| Bordeuxi Dog | 7 900 Ft | |
| Német Dog | 9 500 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Groenendael | 9 500 Ft | |
| Laekenois | 9 500 Ft | |
| Malinois | 8 200 Ft | |
| Tervueren | 9 500 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Magyar (drótszőrű) vizsla | 9 000 Ft | |
| Magyar (rövid szőrű) vizsla | 6 000 Ft | |
| Olasz vizsla | 6 000 Ft | |
| Ősi Dán Vizsla | 6 000 Ft | |
| Weimari Vizsla | 6 000 Ft | 
| Kutyafajta | Ar | Trimmelve | 
|---|---|---|
| Tacskó | 5 000 Ft | |
| Törpe (hosszú szőrű) tacskó | 6 500 Ft | |
| Törpe (rövid szőrű) tacskó | 4 000 Ft | |
| Törpe (szálkás szőrű) tacskó | 6 000 Ft | 
A fenti árak a TELJES KOZMETIKÁZÁST tartalmazzák: Fürdetést, szárítást, fazonra nyírást ill. trimmelést, karomvágást, fültisztítást és szükség szerinti mirigytisztítást.
| Város | Kiszállási díj | 
|---|---|
| Budapest I. kerület | 1 900 Ft | 
| Budapest II. kerület | 2 600 Ft | 
| Budapest III. kerület | 1 950 Ft | 
| Budapest VI. kerület | 1 200 Ft | 
| Budapest V. kerület | 1 800 Ft | 
| Budapest VI.kerület | 1 750 Ft | 
| Budapest VII.kerület | 1 800 Ft | 
| Budapest VIII.kerület | 1 900 Ft | 
| Budapest IX.kerület | 2 300 Ft | 
| Budapest XI.kerület | 2 950 Ft | 
| Budapest XII.kerület | 2 700 Ft | 
| Budapest XIII.kerület | 1 600 Ft | 
| Budapest XIV.kerület | 1 700 Ft | 
| Budapest XV.kerület | 1 200 Ft | 
| Budapest XVI.kerület | 2 100 Ft | 
| Budapest XVII.kerület | 2 650 Ft | 
| Budapest XVIII.kerület | 3 350 Ft | 
| Budapest XIX.kerület | 2 550 Ft | 
| Budapest XX.kerület | 2 650 Ft | 
| Budapest XXI.kerület | 2 950 Ft | 
| Budapest XXII.kerület | 3 350 Ft | 
| Budapest XXIII.kerület | 3 250 Ft | 
| Város | Kiszállási díj | 
|---|---|
| Albertírsa | 5 600 Ft | 
| Biatorbágy | 3 600 Ft | 
| Budakalász | 1 600 Ft | 
| Budakeszi | 3 400 Ft | 
| Baracska | 4 900 Ft | 
| Budaörs | 2 900 Ft | 
| Csobánka | 2 300 Ft | 
| Csomád | 1 400 Ft | 
| Dány | 4 700 Ft | 
| Diósd | 3 300 Ft | 
| Dunaharaszti | 3 800 Ft | 
| Dunakeszi | 1 300 Ft | 
| Ecser | 3 000 Ft | 
| Érd | 4 100 Ft | 
| Erdőkertes | 1 750 Ft | 
| Felcsút | 5 600 Ft | 
| Fót | 700 Ft | 
| Göd | 1 700 Ft | 
| Gödöllő | 2 200 Ft | 
| Gyál | 3 700 Ft | 
| Gyömrő | 3 100 Ft | 
| Halásztelek | 3 300 Ft | 
| Kistarcsa | 1 600 Ft | 
| Leányfalu | 2 400 Ft | 
| Maglód | 2 800 Ft | 
| Mogyoród | 800 Ft | 
| Monor | 4 300 Ft | 
| Nagykovácsi | 3 400 Ft | 
| Nagytarcsa | 1 800 Ft | 
| Ócsa | 3 950 Ft | 
| Páty | 3 600 Ft | 
| Pécel | 2 300 Ft | 
| Piliscsaba | 3 600 Ft | 
| Pilisszentiván | 3 700 Ft | 
| Pilisvörösvár | 2 800 Ft | 
| Pomáz | 1 900 Ft | 
| Solymár | 2 700 Ft | 
| Surány | 3 300 Ft | 
| Sülysáp | 4 100 Ft | 
| Szentendre | 1 900 Ft | 
| Szigethalom | 4 300 Ft | 
| Szigetszentmiklós | 3 100 Ft | 
| Tahitótfalu | 2 800 Ft | 
| Telki | 3 900 Ft | 
| Tököl | 3 900 Ft | 
| Törökbálint | 2 900 Ft | 
| Tura | 3 650 Ft | 
| Üllő | 3 600 Ft | 
| Üröm | 1 700 Ft | 
| Vasad | 4 300 Ft | 
| Vácszentlászló | 3 400 Ft | 
| Vecsés | 3 400 Ft | 
| Veresegyház | 1 600 Ft | 
| Zsámbék | 4 600 Ft | 
| Város | Kiszállási díj | 
|---|---|
| III.kerület | 2 050 Ft | 
| V.kerület | 1 950 Ft | 
Az IDŐPONT és más további KISZÁLLÁSI IGÉNYEK, TÁVOLABBI HELYSZINEK egyeztethetőek, kérjük érdeklődjöntelefonon vagy emailben!
 
                 
                 
                